A/G Pro
A complete amino acid supplement.
Available as:
#427-50
| Amount per 6 tablets | %Daily Value | |
|---|---|---|
| Each tablet contains: | %USRDA | |
| Vitamin C | 100 mg | 166 |
| Vitamin B6 | 2 mg | 100 |
| Iron* | 10 mg | 56 |
| Iodine* | 15 mcg | 100 |
| Magnesium | 20 mg | 5 |
| Zinc | 2 mg | 18 |
| Copper* | 1 mg | 50 |
| Manganese* | 2 mg | 100 |
| Potassium* | 20 mg | <1 |
| L-Lysine Monohydrochloride | 300 mg | ** |
| L-Methionine | 75 mg | ** |
| Protein Hydrolysate Complex containing: | 3250 | |
| Alanine | 64 mg | ** |
| Arginine | 115 mg | ** |
| Aspartic Acid | 176 mg | ** |
| Cystine | 19 mg | ** |
| Glutamic Acid | 289 mg | ** |
| Glycine | 64 mg | ** |
| Histidine | 40 mg | ** |
| Isoleucine | 75 mg | ** |
| Leucine | 124 mg | ** |
| Lysine | 96 mg | ** |
| Methionine | 19 mg | ** |
| Phenylalanine | 78 mg | ** |
| Proline | 77 mg | ** |
| Serine | 78 mg | ** |
| Threonine | 57 mg | ** |
| Tryptophan | 21 mg | ** |
| Tyrosine | 57 mg | ** |
| Valine | 77 mg | ** |
|
* These minerals are present as a complex with a portion of the amino acids. ** No USRDA established |
||